统一服务热线:18203380777

留言反馈 行业资讯

站内公告:

“衡水汇德”官方网站!专业从事金属波纹涵管、钢波纹管涵的研制、开发、生产和销售于一体的专业厂家!价格公道,品质保障!

联系我们CONTACT

地址:衡水市高新科技园区衡井路s392南汇德路桥
邮箱:3462685314@qq.com

18203380777

行业动态

> 当前位置:首页-行业动态

金属波纹涵管价格_厂家报价

作者:涵管小编 发布时间:2020/09/22 点击量:0 来源:衡水汇德

金属波纹涵管价格_厂家报价(以下价格为参考价,具体价格请拨打厂家电话18203380777

金属波纹涵管-价格_厂家报价_多少钱一米
规格 波纹型号
波高/波距(mm)
材质 厚度(mm) 价格
(元/米)
重量
(公斤/米)
整装直径0.4米 25/125 Q235 2.00  195 26
2.30  210 29
2.50  225 32
2.75  240 35
3.00  255 38
整装直径0.5米 25/125 Q235 2.50  255 38
2.75  270 41
3.00  290 44
整装直径0.6米 25/125 Q235 2.50  305 49
2.75  325 54
3.00  350 58
整装直径0.75米 25/125 Q235 2.50  375 56
2.75  400 61
3.00  430 66
整装直径0.8米 25/125 Q235 2.50  400 60
2.75  430 65
3.00  460 70
整装直径1米 25/125 Q235 2.50  485 74
2.75  520 80
3.00  555 88
3.50  652 100
4.00  700 115
整装直径1.5米 25/125 Q235 2.75  820 122
3.00  870 135
3.50  980 155
4.00  1090 175
55/200 Q235 2.75  910 135
3.00  970 157
3.50  1080 178
4.00  1200 208
4.50  1330 227
5.00  1450 250
整装直径2米 25/125 Q235 3.00  1180 175
3.50  1320 205
4.00  1470 225
4.50  1620 255
55/200 Q235 3.00  1280 190
3.50  1440 218
4.00  1600 250
4.50  1760 275
5.00  1920 300
拼装直径1.5米 55/200 Q235 2.75  960 145
3.00  1020 160
3.50  1110 181
4.00  1280 207
4.50  1400 232
5.00  1500 250
拼装直径2米 55/200 Q235 2.75  1180 185
3.00  1250 200
3.50  1360 235
4.00  1650 280
4.50  1830 316
5.00  1940 350
拼装直径3米 55/200 Q235 3.50  2170 355
4.00  2400 410
4.50  2600 455
5.00  2800 510
5.50  3000 550
拼装直径4米 55/200 Q235 4.00  3240 540
4.50  3520 610
5.00  3770 670
5.50  4000 700
6.00  4330 800
拼装直径5米 55/200 Q235 5.00  4720 830
5.50  5200 920
6.00  5440 1010
6.50  5780 1080
拼装直径6米 55/200 Q235 5.00  5600 1031
6.00  6430 1210
6.50  6980 1320
7.00  7270 1400
8.00  8100 1600

推荐阅读》》金属波纹涵管常用型号及技术规格表
注意1.以上金属波纹涵管价格为参考价,具体价格受钢材价格、订货量、运输距离等影响;
           2.本文为汇德原创文章,如有转载,请注明本文地址;
           3.我厂金属波纹涵管均可提供正规发票;
           4.
当日价格可以拨打我厂的销售电话!本价格最终解释权归汇德所有!