站内公告:
作者:涵管小编 发布时间:2020/11/29 点击量:0 来源:衡水汇德
衡水汇德常见的波纹涵管波纹型号如下:
型号 | 管径(m) | 壁厚(mm) | 波纹型号 波高P(mm)/波距D(mm) |
HDHGZ2-0.4 | 0.4 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.5 | 0.5 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.6 | 0.6 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.75 | 0.75 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.8 | 0.8 | 2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-1.0 | 1.0 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 | 13/68,25/75,25/125,50/150 55/200 |
HDHGZZ-12 | 1.2 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 | 25/75,25/125,50/150,5/200 |
HDHGZZ-1.25 | 1.25 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0, 6.5 |
25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.5 | 1.5 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0, 6.5 |
25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-2.0 | 2.0 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0, 6.5 |
25/75,25/125,50/150,5/200, 64/230 |
HDHGZZ-2.5 | 2.5 | 3.5,4.0,4.5,5.0,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
HDHGZZ-2.75 | 3.0 | 3.5,4.0,4.5,5.0,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
型号 | 管径(m) | 壁厚(mm) | 波纹型号 波高P(mm)/波距D(mm) |
HDHGPZ-0.75 | 0.75 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125 |
HDHGPZ-0.8 | 0.8 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125 |
HDHGPZ-1.0 | 1.0 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125,50/150,55/200 |
HDHGPZ-1.2 | 1.2 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-1.25 | 1.25 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-1.5 | 1.5 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-2.0 | 2.0 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-2.5 | 2.5 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-3.0 | 3.0 | 4.0,5.0,6.0,7.0,8.0, 9.0,10.0 |
50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-4.0 | 4.0 | 4.0,5.0,6.0,7.0,8.0, 9.0,10.0 |
50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-5.0 | 5.0 | 5.0,6.0,7.0,8.0,9.0, 10.0 |
50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-6.0 | 6.0 | 5.0,6.0,7.0,8.0,9.0, 10.0 |
50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-7.0 | 7.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-8.0 | 8.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-9.0 | 9.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-10.0 | 10.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-11.0 | 11.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-12.0 | 12.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-13.0 | 13.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-14.0 | 14.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-15.0 | 15.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-16.0 | 16.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
波纹涵管波纹型号主要分为整装和拼装型,型号不同,管径、壁厚、波高、波距都会有所差异,请选择合适的波纹涵管型号,如不能合理选择,请联系在线客服或拨打厂家电话咨询!